De combien de données ai-je besoin ?
Partir d’une journée type
| Activité | Heures par jour | Mo par heure | Par jour |
|---|---|---|---|
| Cartes et navigationEstimation. La vue satellite consomme davantage ; les cartes hors ligne n’en consomment aucune. | 10 Mo | ||
| Messagerie (texte et photos)Estimation. L’envoi de vidéos consomme beaucoup plus. | 20 Mo | ||
| Navigation webEstimation. Varie selon la quantité d’images des pages. | 60 Mo | ||
| Réseaux sociaux avec vidéoEstimation. La lecture automatique des vidéos en est la cause principale. | 250 Mo | ||
| Appels vocaux via applicationEstimation pour des appels de type WhatsApp. | 0 Mo | ||
| Appels vidéoEstimation. Les appels de groupe et en HD consomment davantage. | 0 Mo | ||
| Musique en streamingCalcul : 160 kbps × 3 600 s ÷ 8 = 72 Mo. | 0 Mo | ||
| Vidéo en streaming (définition standard)Netflix : jusqu’à 1 Go par heure en SD (jusqu’à 3 Go en HD). | 0 Mo | ||
| Ordinateur portable via point d’accèsEstimation. Les mises à jour en arrière-plan et la synchronisation cloud peuvent en ajouter beaucoup. | 0 Mo |
À propos de ces chiffres
La plupart des valeurs sont nos estimations de travail pour des réglages d’applications courants, signalées par « Estimation ». Le streaming vidéo utilise le chiffre publié par Netflix, et le streaming musical est un simple calcul à partir du débit binaire. L’usage réel dépend des réglages des applications, de la qualité des images et du réseau, d’où la marge de sécurité.
Les principaux facteurs de variation sont la vidéo et l’usage du point d’accès. Si vous faites l’un ou l’autre plus d’une heure par jour, un forfait illimité est souvent plus simple — mais lisez comment les forfaits illimités limitent la vitesse et l’usage du point d’accès.
Sources
Officielle = autorité de régulation ou fabricant. Fournisseur = la page du vendeur lui-même. Secondaire = presse ou guides indépendants, utilisés uniquement lorsqu’aucune source officielle n’était disponible.
- OfficielleNetflix Help Center — how to control how much data Netflix uses (s’ouvre dans un nouvel onglet)consulté le 2026-10-15